Filter By:
Discharge Tables
When using the discharge tables for the Cutthroat Flumes it's important to remember that the tables are calculated to the top of the flume. This differs from the flow tables for most other flumes, where there is freeboard above the maximum head for the flume.
| Minimum Head (ft) | 0.05 | Minimum Head (m) | 0.0152 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0008 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0223 |
| Maximum Head (ft) | 0.50 | Maximum Head (m) | 0.1524 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.1113 | Maximum Flow Rate (l/s) | 3.152 |
| Equation=cfs, ft | 0.494*H2.15 | ||
| Equation=l/s, m | 179.9*H2.15 | ||
| Download The Full Table | Not suitable for use on unscreened sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.05 | Minimum Head (m) | 0.0152 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0015 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0428 |
| Maximum Head (ft) | 0.50 | Maximum Head (m) | 0.1524 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.2134 | Maximum Flow Rate (l/s) | 6.043 |
| Equation=cfs, ft | 0.947*H2.15 | ||
| Equation=l/s, m | 344.8*H2.15 | ||
| Download The Full Table | Not suitable for use on unscreened sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0140 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.3960 |
| Maximum Head (ft) | 0.50 | Maximum Head (m) | 0.1524 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.445 | Maximum Flow Rate (l/s) | 12.60 |
| Equation=cfs, ft | 1.975*H2.15 | ||
| Equation=l/s, m | 719.2*H2.15 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0285 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.8080 |
| Maximum Head (ft) | 0.50 | Maximum Head (m) | 0.1524 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.908 | Maximum Flow Rate (l/s) | 25.71 |
| Equation=cfs, ft | 4.030*H2.15 | ||
| Equation=l/s, m | 1467*H2.15 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.05 | Minimum Head (m) | 0.0152 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0029 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0822 |
| Maximum Head (ft) | 1.00 | Maximum Head (m) | 0.3048 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.7190 | Maximum Flow Rate (l/s) | 20.36 |
| Equation=cfs, ft | 0.719*H1.84 | ||
| Equation=l/s, m | 181.2*H1.84 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0211 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.5972 |
| Maximum Head (ft) | 1.00 | Maximum Head (m) | 0.3048 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 1.459 | Maximum Flow Rate (l/s) | 41.32 |
| Equation=cfs, ft | 1.459*H1.84 | ||
| Equation=l/s, m | 367.6*H1.84 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0429 | Minimum Flow Rate (l/s) | 1.216 |
| Maximum Head (ft) | 1.00 | Maximum Head (m) | 0.3048 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 2.970 | Maximum Flow Rate (l/s) | 84.11 |
| Equation=cfs, ft | 2.970*H1.84 | ||
| Equation=l/s, m | 748.3*H1.84 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0873 | Minimum Flow Rate (l/s) | 2.472 |
| Maximum Head (ft) | 1.00 | Maximum Head (m) | 0.3048 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 6.040 | Maximum Flow Rate (l/s) | 171.1 |
| Equation=cfs, ft | 6.040*H1.84 | ||
| Equation=l/s, m | 1522*H1.84 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0183 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.5180 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 1.928 | Maximum Flow Rate (l/s) | 54.61 |
| Equation=cfs, ft | 0.96*H1.72 | ||
| Equation=l/s, m | 209.7*H1.72 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0373 | Minimum Flow Rate (l/s) | 1.058 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 3.9374 | Maximum Flow Rate (l/s) | 111.5 |
| Equation=cfs, ft | 1.96*H1.72 | ||
| Equation=l/s, m | 428.2*H1.72 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0758 | Minimum Flow Rate (l/s) | 2.148 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 7.994 | Maximum Flow Rate (l/s) | 226.4 |
| Equation=cfs, ft | 3.980*H1.72 | ||
| Equation=l/s, m | 869.5*H1.72 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.1526 | Minimum Flow Rate (l/s) | 4.322 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 16.09 | Maximum Flow Rate (l/s) | 455.6 |
| Equation=cfs, ft | 8.01*H1.72 | ||
| Equation=l/s, m | 1,750*H1.72 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0964 | Minimum Flow Rate (l/s) | 2.730 |
| Maximum Head (ft) | 3.00 | Maximum Head (m) | 0.9144 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 19.43 | Maximum Flow Rate (l/s) | 550.1 |
| Equation=cfs, ft | 3.50*H1.56 | ||
| Equation=l/s, m | 632.3*H1.56 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.1958 | Minimum Flow Rate (l/s) | 5.546 |
| Maximum Head (ft) | 3.00 | Maximum Head (m) | 0.9144 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 39.46 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1,118 |
| Equation=cfs, ft | 7.11*H1.56 | ||
| Equation=l/s, m | 1,284*H1.56 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.3991 | Minimum Flow Rate (l/s) | 11.30 |
| Maximum Head (ft) | 3.00 | Maximum Head (m) | 0.9144 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 80.42 | Maximum Flow Rate (l/s) | 2,278 |
| Equation=cfs, ft | 14.49*H1.56 | ||
| Equation=l/s, m | 2,618*H1.56 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.6059 | Minimum Flow Rate (l/s) | 17.16 |
| Maximum Head (ft) | 3.00 | Maximum Head (m) | 0.9144 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 122.1 | Maximum Flow Rate (l/s) | 3,458 |
| Equation=cfs, ft | 22.0*H1.56 | ||
| Equation=l/s, m | 3,974*H1.56 | ||
| Download The Full Table |
LOCATIONS IN ATLANTA, GA & BOISE, ID